Главная _ 
Вытяжная установка ВЕНТС ВА 04
Вытяжная установка ВЕНТС ВА 04
3/ч.
Технические характеристики| Параметры | Величина | Единица измерения | 
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +70 | оС | 
| Максимальная мощность вентилятора | 2300 | Вт | 
| Максимальный расход воздуха | 4450 | м³/ч | 
| Масса | 71 | кг | 
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Напряжение | 400 | В | 
| Размер подключаемого воздуховода | 700х400 | мм | 
| Рекуперация тепла | Нет | |
| Тип | вытяжная | |
| Тип нагревателя | отсутствует | |
| Типоразмер установки | 04 | |
| Ток вентилятора | 4,3 | А | 
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | дБ(А) | 
| Фазность | 3 | ˜ | 
| Частота вращения | 2840 | мин-1 | 
| Частота тока | 50 | Гц | 
| мм | 700 | 720 | 888 | 844 | 400 | 420 | 546 | 805 | 766 | 
| 4450 | 
| 2300 | 
| 700х400 | 
| Производитель: | ВЕНТС ВА | 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв: Войти


